![]() | Mùa giải bida snooker 2017 chứng kiến sự bùng nổ của những pha dọn bàn ăn điểm tuyệt đối 147. |
Đến thời điểm này mùa giải bida snooker 2017 đã chứng kiến 10 đường cơ dọn bàn ăn điểm tuyệt đối 147. Đây là con số vượt trội so với những năm trước và người gần nhất ghi danh vào bảng vàng là cơ thủ Trung Quốc, Cao Yupeng tại giải Scottish Open hôm 12/12.
Xuyên suốt lịch sử snooker mới chứng kiến 134 pha ăn điểm 147, qua đó cho thấy độ khó để thực hiện những pha dọn bàn này là như thế nào.
Danh sách những cú đánh ăn điểm 147 ở các giải đấu năm 2017:
Ngày | Tay cơ | Tuổi | Đối thủ | Giải |
08/12/2016 | Ali Carter | 37 tuổi 136 ngày | Wang Yuchen | German Masters |
08/12/2016 | Ross Muir | 21 tuổi 63 ngày | Itaro Santos | German Masters |
10/01/2017 | Mark Davis | 44 tuổi 151 ngày | Neil Robertson | Championship League |
01/02/2017 | Tom Ford | 33 tuổi 168 ngày | Peter Ebdon | German Masters |
02/03/2017 | Mark Davis | 44 tuổi 202 ngày | John Higgins | Championship League |
30/03/2017 | Judd Trump | 27 tuổi 222 ngày | Tian Pengfei | China Open |
06/04/2017 | Gary Wilson | 31 tuổi 238 ngày | Josh Boileau | World Championship |
18/10/2017 | Liang Wenbo | 30 tuổi 227 ngày | Tom Ford | English Open |
31/10/2017 | Kyren Wilson | 25 tuổi 312 ngày | Martin Gould | International Championship |
12/12/2017 | Cao Yupeng | 27 tuổi 46 ngày | Andrew Higginson | Scottish Open |
Video pha ăn điểm 147 của Cao Yupeng
Theo PL (Tổng hợp) (Khám phá)